| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LANTU |
| Certificación: | CE/FCC/ROHS |
| Número de modelo: | LTI430FT |
| Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación (caso de Woden) |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Tamaño del panel: | 43 pulgadas | Color: | De plata/negro/blanco/oro |
|---|---|---|---|
| Escribe: | TFT | Tiempo de respuesta: | 6ms |
| Brillo: | 500cd/m2 | Ángulo de visión: | 178 /178 |
| Red: | Red de la ayuda LAN/WLAN | Garantía: | un año |
| Resaltar: | 43" quiosco derecho de la pantalla táctil del piso,blanco 43" quiosco derecho del piso,resolución 1920*1080 del quiosco del tacto |
||
Pantalla táctil de quioscos digitales de pie de 43 pulgadas en color blanco
| Monitor | Tamaño | 43" | 49" | 55" | ||
| Relación | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| Área activa | 941,2 x 529,4 mm | 1039,68 x 584,82 mm | 1209,6x680,4 mm | |||
| Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| ordenador personal | Calificación | UPC | RAM | Almacenamiento | sistema operativo | |
| Estándar | intel i3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Medio | intel i5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Gama alta | Intel i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Androide | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| Tocar Pantalla |
Tecnología táctil | Infrarrojo/Capacitivo | ||||
| Método táctil | Dedo, bolígrafo u otros objetos no transparentes | |||||
| Precisión de posición | ±3 mm;Sin deriva | |||||
| E/S | Puertos | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * E/S de audio | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 puerto de 12 V CC. | ||||||
| Estuche de metal | Material | Metal+Vidrio Templado | ||||
| Otros | Altavoz | 5W*2 | ||||
| Energía | Entrada de CA 100-240V; Salida de CC 12V, 24V, 3-5A | |||||
| Accesorios | Adaptador de corriente, manual de usuario, tarjeta de garantía, certificado QC Passed | |||||
![]()