Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | LANTU |
Certificación: | CE/FCC/ROHS |
Número de modelo: | LTI650FT |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación (caso de Woden) |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | LC, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
Tamaño del panel: | 65 pulgadas | Color: | De plata/negro/blanco/oro |
---|---|---|---|
Escribe: | TFT | Tiempo de respuesta: | 6ms |
Brillo: | 500cd/m2 | Ángulo de visión: | 178 /178 |
Red: | Red de la ayuda LAN/WLAN | Garantía: | un año |
Alta luz: | Quiosco de pantalla táctil de pie de 65 ",quiosco interactivo de 65 ",quiosco interactivo de 500cd/M2 |
Exhibición del quiosco de la pantalla táctil del tótem de 65 pulgadas para el centro comercial
Descripción del producto
Número de modelo | LTI650FT | |
Tamaño del panel | sesenta y cincoCíah | |
Marca | LG/Samsung | |
Relación de visualización | 16:9 | |
Área activa | 1430 (Alto) x 805 (V) | |
Resolución | 1920x1080 | |
Brillo | 500d/m2 | |
Relación de contraste | 4000:1 | |
Color | 16,7 millones | |
Ángulo de visión | 178/178 | |
Interfaces | ||
USB | *4 | |
HDMI (salida) | *1 | |
VGA (salida) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
sonido de la computadora | *1 | |
Altavoz | 2*10W | |
Botón de reinicio | Botón de reinicio externo para facilitar la operación | |
ordenador personal | ||
UPC | Intel Core I3/I5/I7 | |
Chip | Intel® H81 | |
RAM | 2G/4G/8G | |
disco duro | Disco duro SATA II de 500 GB (7200 rpm) | |
sistema operativo | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
Wifi | Sí | |
Bluetooth | Opcional | |
función de extensión | RFID y lector de tarjetas inteligentes, impresora, micrófono, cámara web, sensor de movimiento, lector y escáner de código de barras, WiFi y GSM; | |
Pantalla táctil | ||
Tecnología táctil | Infrarrojo, Capacitivo. | |
Método táctil | Dedo, bolígrafo o cualquier otro objeto no transparente | |
Precisión de posición | ±3 mm;Sin deriva | |
Energía | ||
Fuente de alimentación | 100~240V CA 50 /60 HZ | |
Consumo de energía de trabajo | <180W | |
Consumo de energía en espera | <3W | |
La temperatura | ||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |
Humedad de trabajo | 20%~85% | |
Humedad de almacenamiento | 10%~90% | |
Accesorio | ||
Tornillo de montaje, cable de alimentación, llave, certificado QC Passed, tarjeta de garantía, tarjeta SD (opcional) |
||
Garantía | ||
Garantía de un año, mantenimiento de por vida;Línea directa de servicio las 24 horas para consultas y solución de problemas | ||
Principales características | ||
1. Ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, restaurantes, aeropuertos, bancos, escuelas, supermercados, centros comerciales y lugares púbicos. | ||
2. Los sistemas operativos Windows y Android están disponibles. | ||
3. Cualquier diseño personalizado está disponible. | ||
4. Estructura de aleación fuerte, diseño de seguridad para el usuario; diseño de ahorro de energía; | ||
5. Marco de aluminio duradero Metal+ y vidrio templado de 5 mm |
Plazo de pago
1. T/T: depósito del 30% por T/T, saldo del 70% por T/T antes del envío.
2. L/C a primera vista.
Término comercial: EXW o FOB Shenzhen y CIF (puertos de destino).
Detalles de empaque
1. El cartón estándar de exportación fuerte (20 mm) incluye espuma EPE para pedidos al por mayor.
2. La caja de madera se empaquetará en el exterior para el pedido de muestra.
Todas las producciones son inspeccionadas cuidadosamente por control de calidad antes de la entrega.
tiempo de entrega
Muestra: 5 días hábiles.
A granel: 10 días hábiles.