| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LTI |
| Certificación: | CE/FCC/Rohs |
| Número de modelo: | LTI215FT |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Talla: | 21.5/24/27/32 pulgadas | Color: | /Black/White de plata, color de la imagen o según lo modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1920*1080 | Material: | Caja metálica + el panel de cristal endurecido |
| Brillo: | 350cd/m2 | Tacto: | tacto capacitivo de 10 puntos |
| Interfaz: | VGA opcional), USB x 2, LAN x 1, USB*2 SD card*1 RJ45*1, USB*2 (HDMI | ||
| Resaltar: | Quiosco de autoservicio de hotel blanco de 24 ",quioscos de hospitalidad de 350 liendres,quioscos de hospitalidad blancos |
||
Quiosco de pago de pedidos de autoservicio de restaurante de 24 pulgadas
Restaurante quiosco de pago de pedidos de autoservicio de 24 pulgadas pantalla táctil quiosco de pago automático
| Parámetros técnicos: | ||||||||||
| Monitor | Tipo de pantalla | LCD TFT | ||||||||
| Tamaño del panel | 23.8 | |||||||||
| Relación de visualización | 16:09 | |||||||||
| Área activa | 527 (H) * 296 (V) | |||||||||
| Resolución | 1920x 1080 | |||||||||
| Brillo | 360cd/m2 | |||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | |||||||||
| Ángulo de visión | Alto: 178° V: 178° | |||||||||
| solución androide | UPC | RK3288 | ||||||||
| RAM | 4G | |||||||||
| memoria | 64G | |||||||||
| sistema operativo | Android 7.1 | |||||||||
| E/S | USB*2/HDMI*1 (salida)/RJ-45/VGA (salida)/Auricular/Micrófono | |||||||||
| Método táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos | |||||||||
| Energía | Apoyar | ≤3W | ||||||||
| Laboral | 50W | |||||||||
| Embalaje | Material del cartón | |||||||||
| Dimensión del cartón | ||||||||||
| Garantía | Garantía de un año, mantenimiento de por vida;Línea directa de servicio las 24 horas para consultas y solución de problemas |
|||||||||
| Otros | Superficie | Caja de metal con quema de polvo;vidrio templado para proteger el panel LCD | ||||||||
| Altavoz | 2 altavoces estéreo integrados de 10 W; | |||||||||
| Dispersión de calor | Ventilador de CC incorporado; | |||||||||
| Botón de reinicio | Botón de reinicio externo para facilitar la operación; | |||||||||
Solicitud
| Exhibición promocional |
Supermercado, grandes centros comerciales, agencia exclusiva, cadenas de tiendas, ventas a gran escala, hoteles con estrellas, restaurantes, agencias de viajes, farmacia |
| Organizaciones Financieras | Bancos, valores negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeño;Organizaciones sin fines de lucro: Telecomunicaciones, correos, hospital, escuelas |
| Lugares públicos |
metro, aeropuertos, estaciones, gasolineras, peajes, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenciones, agencias de boletos, mercado de recursos humanos, centros de lotería; Bienes Raíces: Apartamentos, villas, oficinas, edificios comerciales, habitaciones modelo, corredores de propiedades |
| entretenimientos |
Cines, gimnasios, clubes de campo, clubes, salas de masajes, bares, cafeterías, Bares de Internet, salones de belleza, campo de golf |
![]()