Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | LTI |
Certificación: | CE/FCC/Rohs |
Número de modelo: | LTI550WV |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | LC, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
Solicitud: | interior | Talla: | 55 |
---|---|---|---|
Resolución máxima: | 1920x1080 | Ángulo de visión: | 178 /178 |
Voltaje de entrada: | AC110-220V 50-60Hz | Brillo: | 500cd/m2 |
Tiempo de respuesta: | 8ms | Garantía: | 1 año |
Bisel: | 0.88m m | ||
Alta luz: | 55 Bisel LCD Video Wall,LCD Video Wall Display 3x3,3x3 Video Lcd Wall Screen |
Pantalla mural de vídeo LCD con bisel de 55” y 0,88 mm para montaje en pared para uso en interiores
Especificaciones | ||
Tamaño | Panel LCD DID de 46”, 49”, 55” | |
Bisel | 0,88 mm | |
Panel LCD | Soporte de resolución máxima | 1920 × 1080 (alto × alto) |
Tamaño de píxel | 0,53025 (H) × 0,53025 (V) | |
Brillo (liendres) | 500 (cd/m2) | |
Contraste | 4000:1 | |
Tiempo de respuesta | 8ms | |
Color | 16,7 millones | |
Ángulo visual (H/V) | 178°(H) / 178°(V) | |
Imagen | Contraste | 16: 9 |
Compensación de movimiento | MOVIMIENTO AUTOMÁTICO | |
Filtrar | Filtrado de peine 3D, reducción de ruido digital | |
Formato de video | amigo, NTSC | |
Controlador de pared de video
(Incorporado en cada pantalla) |
Interfaz de control centralizado por computadora | RS232 |
Estructura | Peso neto | 25kg |
Material de la cáscara | Carcasa de metal, interferencia de campo eléctrico antiestático, antimagnético y antifuerte | |
forma de instalación | Montaje en pared, montaje de pie, montaje colgante |
Opciones de configuración | |||
Opción 1 | Alta definición completa 2K | ||
Fuente de señal | Entrada de video compuesto/(AV) | ×1 | |
Entrada de señal digital | HDMI×1; | ||
Entrada de señal de computadora | VGA ×1 | ||
Entrada de señal digital | DVI (DVI-I) × 1 | ||
RS232 | 3 | ||
USB | 1 | ||
opcion 2 | Bucle DP 4K | ||
Fuente de señal | Puerto de visualización (DP) | 3840 × 2160 a 30 Hz, 3840 × 2160 a 20 Hz, 3840 × 2160 a 25 Hz | |
HDMI | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||
DVI | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
Puerto de entrada
|
Puerto de visualización | 1 x DP | |
PC-RGB | 15 D-SUB×1 | ||
HDMI | HDMI×1 | ||
DVI | DVI×1 | ||
RS232 | 1 | ||
Producción | RS232 | 1 | |
Salida DP | DP×1 |